পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সর্বোচ্চ। অপারেশন চাপ: | 7Mpa |
---|---|---|---|
ক্ষুদ্র অপারেশন চাপ: | 1Mpa | সর্বোচ্চ প্রতিরোধের চাপ: | 10.5Mpa |
Wok তাপমাত্রা: | -10 ~ + 70 সে | তরল: | জলবাহী তেল আইএসও-VG32 |
সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং বল: | 21.2kn | ওয়ারান্টীর: | 1 বছর (বিনামূল্যে জন্য) |
লক্ষণীয় করা: | hydraulic workholding clamping fixture,swing cylinder clamps |
ঢালাই ক্রীড়ানুষ্ঠানের পেটেন্ট সুইং ক্ল্যাম্প RCTU উচ্চ পুনরাবৃত্তি clamping যথার্থ উচ্চ গতি ধুলো প্রমাণ নকশা
বৈশিষ্ট্য:
1. উচ্চ ফুটোরোধী গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য বিশেষ নিরোধক নকশা গ্রহণ করুন এবং কুলিং তরল মোকাবেলা করতে জারা প্রতিরোধী এবং ধুলোরোধী উপাদান ব্যবহার করুন
2. স্ট্রাইলেড প্রিজাইড রড এবং ভি-নুড়ি এস রড নকশা stablity এবং উচ্চ নির্ভুলতা গ্যারান্টি
3. ভি খাঁজ উচ্চ গতির গতি জন্য ধারণা
4. ঠান্ডা তরল এবং ধাতু ফাইলিং ঢালাই প্রতিরোধ করার জন্য tapered শরীর
5. প্রতিরোধের কমাতে বড় ব্যাস ইস্পাত বল
6. পেটেন্ট নকশা। ঐতিহ্যগত সুইং ক্ল্যাম্পের তুলনায়, এই সুইং ক্ল্যাম্পের ক্ল্যাম্পিং শক্তি 25% বৃদ্ধি পায়
পণ্যের বিবরণ
মডেল | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
সিলিন্ডার ফোর্স (তেল চাপ অধীনে 7Mpa) (কেএন) | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25.8 | |
Clamping ফোর্স | তেল চাপের অধীনে 7 এমপিএ (কেএন) | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5 | 21.2 |
Clamping আর্ম দৈর্ঘ্য (মিমি) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
সিলিন্ডারের বোর (মিমি) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
দিয়া। পিস্টন রড (মিমি) | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | |
পিস্টন এলাকা (সেমি 2) | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.4 | 36.9 | |
সুইং এঙ্গেল | 90 ডিগ্রি +/- 3 ডিগ্রি | |||||||
পজিশনিং পিন খাঁজ যথার্থ | +/- 1 ডিগ্রি | |||||||
Clamping স্পষ্টতা পুনরাবৃত্তি | +/- 0.5 ডিগ্রি | |||||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক (মিমি) | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 36 | |
সুইং স্ট্রোক (মিমি) | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | |
মোট স্ট্রোক (মিমি) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
সর্বোচ্চ সুইং টর্ক (এনএম) | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | |
সিলিন্ডার ক্ষমতা | ক্ল্যাম্প (সেমি 3) | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21.0 | 37.5 | 66,4 | 132,9 |
Unclamp (cm3) | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32.6 | 56.3 | 94,6 | 190,1 | |
ওজন (কেজি) | 0.31 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 |
মন্তব্য: RCTU01 অ্যালুমিনিয়াম খাদ গঠিত হয়
ক্রম কোড
RCTU 1-2-3 উদাহরণস্বরূপ: RCTU 06-RA
1. সহ: 01, 02, 04, 06, 10, 16 এবং 25 মডেল
2. এল: বাম সুইং
R: ডান সুইং
3. খালি: মান
ই: ডাবল হেড
পি: শীর্ষ পিন
একটি: বায়ু চাপ চেক
এন: সুইং কোণ 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রী এবং 60 ডিগ্রী
এস: স্ট্রোক