পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল | সর্বোচ্চ কাজ চাপ: | 140kg / CM2 |
---|---|---|---|
ন্যূনতম চাপ চাপ: | 3kg / CM2 | গতি (মিমি / সেকেন্ড): | 8 ~ 300 (মিমি / সেকেন্ড) |
তাপমাত্রা (° সে): | -10 ~ + 60 (° সে) | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
লক্ষণীয় করা: | double rod end hydraulic cylinder,light duty hydraulic cylinders |
সিআরও সিরিজ 14 এমপিএ রাউন্ড হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পুশ পুল লিনিয়ার হাইড্রোলিক মোটর কার্বন ইস্পাত
বৈশিষ্ট্য:
1. ফুটো প্রতিরোধ, দীর্ঘ চাপ সময় এবং জীবনকাল রোধ প্রতিরোধ উচ্চ মানের তেল সীল নিয়োগ।
2. কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল সিলিন্ডার শরীর, শক্তিশালী এবং টেকসই কাঠামো জন্য উপলব্ধ।
3. ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা একাধিক মাউন্ট ধরনের।
4. বিশেষ জলবাহী সিলিন্ডার ক্লায়েন্টদের অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
কোন | নামের অংশ | Qty | কোন | নামের অংশ | Qty | কোন | নামের অংশ | Qty |
1 | পিস্টন রড | 1 | 10 | বসন্ত ওয়াশিং | 2 | 18 | অর্ধ স্ন্যাপ রিং | 2 |
2 | Dustproof সীল | 1 | 11 | বাদাম | 1 | 19 | কপার পিস্টন | 1 |
3 | শাটার জন্য তেল সীল | 1 | 12 | রড বাদাম | 1 | 20 | চুম্বক রিং | 1 |
4 | গাইডেন্স টেপ | 1 | 13 | রড কভার | 1 | 21 | হে গকেট | 1 |
5 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 1 | 14 | লক বাদাম | 1 | 22 | বাজে রিং | 1 |
6 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 1 | 15 | সিলিন্ডার টিউব | 1 | 23 | শাওয়ার উপর ধাবক | 1 |
7 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 1 | 16 | পিস্টন | 1 | 24 | লক বাদাম | 1 |
8 | পিস্টন সীল | 2 | 17 | শেষ কভার | 1 | 25 | নিয়মিত বাদাম | 1 |
9 | রিং পরা | 1 |
স্পেসিফিকেশন:
সিলিন্ডারের বোর (মিমি) | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | ||
শক্তি তরল | ফিল্টার তেল | |||||||
সিলিন্ডার উপাদান | কার্বন ইস্পাত STKM-13c / টেলিগ্রাম টিউব SUS 304 / AL টিউব A6063TDS-T5 | |||||||
চাপ পরিসীমা (এমপিএ) | 0.3-7.0 এমপিএ (3-70 কেজি / সিএম 2) | |||||||
গতি পরিসীমা (মিমি / সেকেন্ড) | 8 ~ 300 (মিমি / সেকেন্ড) | |||||||
তাপমাত্রার বিন্যাস (° সে) | -10 ~ + 60 (° সে) | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড পিস্টন দৈর্ঘ্য (PM) | 30 | 35 | 35 | 50 | 60 | 70 | ||
পস্টন দৈর্ঘ্য যখন স্ট্রোক 1501-2500 মিমি হয় | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | ||
পিস্টন দৈর্ঘ্য 2501-4000 মিমি মধ্যে স্ট্রোক হয় | 90 | 100 | 100 | 150 | 180 | 200 |
ক্রম কোড
CROB RD - 63/35 * 100 LB + Y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | ক্রম | ![]() |
2 | চৌম্বক | খালি: কোন চুম্বক জেড: চুম্বক |
3 | Flxed কুশন টাইপ | খালি: কোন কুশন ডি: উভয় প্রান্তে কুশন F: মাথা কভার উপর কুশন বি: শেষ কভার উপর কুশন |
4 | সিলিন্ডার বোর | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125 |
5 | যষ্টি | স্ট্যান্ডার্ড Φ20 Φ25 Φ35 Φ40 Φ50 Φ60 সর্বোচ্চ Φ25 Φ30 Φ40 Φ50 Φ70 Φ80 |
6 | ঘাই | ইস্পাত ব্যারেল (Φ30-Φ125) সর্বোচ্চ: 4 মি আয়রন ব্যারেল (Φ40-Φ100) সর্বোচ্চ: 2.8 মি |
7 | সিলিন্ডার শরীরের আনুষাঙ্গিক | ![]() |
8 | রড আনুষাঙ্গিক | ![]() |
মন্তব্য: জলবাহী সিলিন্ডার মাপ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।